物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
即引渡可
建築条件無
◆全区画119坪以上!3号地は166坪あります◎
◇黒田小学校&勝山中学校エリア♪
◆敷地が広いので平屋や2世帯にも向いています(^^♪
◇自然豊かな場所なのでお子様ものびのびと育つ環境です♪
◆コンビニ車で3分&スーパー車で8分と日常のお買い物も便利な距離◎
物件概要
| 価格 | 333.30万円 | 坪単価 | 坪2.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県京都郡みやこ町勝山黒田2499 | ||
| アクセス | JR日豊本線『行橋』 車13分(約5.0km) |
||
| 土地面積 | 公550.91㎡(166.65坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 準都市区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 黒田小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 勝山中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 現況と異なる場合は現況優先となります。 | ||
| 物件番号 | 3926946 | 取引態様 | 一般媒介 |













☆注目ポイント→全区画119坪以上と敷地も広く、平屋や2世帯住宅にも向いています◎広い庭を造ったりやドッグランなども可能♪