物件の特徴
主な設備
電気
上水道
主な特徴
田園風景
建築条件無
東九州自動車道行橋ICまで約1㎞☆約677坪☆
物件概要
| 価格 | 950万円 | 坪単価 | 坪1.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県行橋市大字下検地 | ||
| アクセス | JR日豊本線『行橋』 徒歩28分 (約2200m) 平成筑豊鉄道『令和コスタ行橋』 徒歩34分 (約2700m) |
||
| 土地面積 | 公2241㎡(677.90坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 延永小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 中京中学校 徒歩35分 (約2800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 現況農地のため農地法の手続きが必要となります。 | ||
| 物件番号 | 4827347 | 取引態様 | 一般媒介 |















ネットに掲載されているほぼ全ての物件は全エリア弊社で一括案内可能です◎